Прайс-лист
Общие виды работ
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1001 | Консультация | 400,00 |
| 1002 | Прием стоматолога, оформление документации | 500,00 |
| 1003 | Радиовизиографическое исследование зуба | 500,00 |
| 1004 | Анестезия аппликационная | 200,00 |
| 1005 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 |
| 1006 | Анестезия проводниковая | 800,00 |
Ничего не найдено
На приёме пациентов терапевтического профиля
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2001 | Лечение кариеса поверхностного | 3 000,00 |
| 2002 | Лечение кариеса среднего | 3 500,00 |
| 2003 | Лечение кариеса глубокого | 4 000,00 |
| 2004 | Наложение лечебной прокладки (кальцийсодержащий) | 1 000,00 |
| 2005 | Наложение пломбы из комп. свет. отв. VETRIMER 1 пов. | 2 500,00 |
| 2006 | Наложение пломбы из комп. свет. отв. VETRIMER 2 пов. | 3 000,00 |
| 2007 | Наложение пломбы из комп. свет. отвержд. жидкотек. | 2 500,00 |
| 2008 | Наложение пломбы из комп. хим. отв. (харизма) 1 пов. | 2 000,00 |
| 2009 | Наложение пломбы из комп. хим. отв. (харизма) 2 пов. | 3 000,00 |
| 2010 | Временная пломба светового отверждения | 1 000,00 |
| 2011 | Временная пломба химического отверждения | 800,00 |
| 2012 | Временная пломба СИМПАТ | 600,00 |
| 2013 | Наложение прокладки из стеклоионом. цемента | 1 000,00 |
| 2014 | Наложение прокл. из стеклоионом. цемента хим. отв. | 800,00 |
| 2015 | Наложение прокл. из стеклоионом. цемента свет. отв. | 1 300,00 |
| 2016 | Восстановление коронки ранее депульпир. 1 корн. зуба | 5 000,00 |
| 2017 | Восстановление коронки ранее депульпир. многокорн. зуба | 7 000,00 |
| 2018 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 2 000,00 |
| 2019 | Покрытие поверхности зуба флюоридным гелем | 200,00 |
| 2020 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 200,00 |
| 2021 | Лечение гиперестезии эм. с исп. адгез. систем св. отв. | 500,00 |
| 2022 | Покрытие фиссуры герметиком | 800,00 |
| 2023 | Полировка поверхности зуба | 100,00 |
| 2024 | Использование ретракционной нити | 200,00 |
| 2025 | Лечение кариеса среднего без восстановления контактного пункта | 3 000,00 |
| 2026 | Лечение кариеса среднего с восстановлением контактного пункта | 3 500,00 |
| 2027 | Лечение кариеса глубокого без восстановления контактного пункта | 4 000,00 |
| 2028 | Лечение кариеса глубокого с восстановлением контактного пункта | 4 500,00 |
| 2029 | Установка пломбы при клиновидном дефекте | 2 500,00 |
| 2030 | Лечение пульпита простого 1 кан. зуба | 7 000,00 |
| 2031 | Лечение пульпита простого 2 кан. зуба | 8 000,00 |
| 2032 | Лечение пульпита простого 3 (4) кан. зуба | 10 000,00 |
| 2033 | Лечение пульпита сложного 1 кан. зуба | 9 000,00 |
| 2034 | Лечение пульпита сложного 2 кан. зуба | 10 000,00 |
| 2035 | Лечение пульпита сложного 3 (4) кан. зуба | 11 000,00 |
| 2036 | Наложение девитализирующей пасты (мышьяк) | 1 500,00 |
| 2037 | Пломбирование корневого канала пастой | 500,00 |
| 2038 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 300,00 |
| 2039 | Пломбирование 1 к/к гуттаперчей | 200,00 |
| 2040 | Распломбировка 1 корн. кан. ранее запломб. фосфат-цементом | 1 500,00 |
| 2041 | Распломбировка 1 к/к ранее запломб. резорцинформ. пастой | 1 500,00 |
| 2042 | Установка анкерного или парапульпарного штифта | 1 000,00 |
| 2043 | Установка стекловолоконного, титанового штифта | 1 400,00 |
| 2044 | Лечение периодонита простого 1 кан. зуба | 8 000,00 |
| 2045 | Лечение периодонита простого 2 кан. зуба | 9 000,00 |
| 2046 | Лечение периодонита простого 3 (4) кан. зуба | 11 000,00 |
| 2047 | Лечение периодонита сложного 1 кан. зуба | 10 000,00 |
| 2048 | Лечение периодонита сложного 2 кан. зуба | 11 000,00 |
| 2049 | Лечение периодонита сложного 3 (4) кан. зуба | 12 000,00 |
| 2050 | Временное пломбирование канала лечебной пастой | 1 000,00 |
| 2051 | Пломбирование 1 канала при частичной проходимости | 1 000,00 |
Ничего не найдено
На приёме пациентов хирургического профиля
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3001 | Премедикация (стоматология хирургическая) | 500,00 |
| 3002 | Удаление зуба с обезболиванием простое | 3 500,00 |
| 3003 | Удаление зуба с обезболиванием сложное | 4 500,00 |
| 3004 | Удаление ретенированного зуба с обезболиванием | 7 000,00 |
| 3005 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 5 000,00 |
| 3006 | Гемисекция | 4 000,00 |
| 3007 | Резекция верхушки корня | 8 000,00 |
| 3008 | Кюретаж патологического грануляционного очага (открытый) | 2 500,00 |
| 3009 | Периостотомия | 3 000,00 |
| 3010 | Первичная хирургическая обработка раны, наложение шва | 1 000,00 |
| 3011 | Туалет раны, перевязка, снятие швов | 1 000,00 |
| 3012 | Френулопластика | 5 000,00 |
| 3013 | Перекоронаротомия | 2 500,00 |
| 3014 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 3 000,00 |
| 3015 | Иссечение десневого края в целях рационального протезирования в области 1 зуба | 1 500,00 |
| 3016 | Вправление вывиха нижнечелюстного сустава | 3 000,00 |
| 3017 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 000,00 |
| 3018 | Лечение альвеолита | 2 000,00 |
| 3019 | Вылущивание ретенционной кисты | 3 000,00 |
| 3020 | Иссечение капюшона | 2 000,00 |
| 3021 | Кюретаж лунки зуба | 1 500,00 |
| 3022 | Ушивание лунки | 1 500,00 |
Ничего не найдено
На приёме пациентов с заболеванием пародонта
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 4001 | Удаление зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 150,00 |
| 4002 | Медикаментозная обработка слизистой полости рта | 300,00 |
| 4003 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 300,00 |
| 4004 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 300,00 |
| 4005 | Аппликация лекарственных веществ (в области 1–2 зубов) | 300,00 |
| 4006 | Повязки (в области 1–2 зубов) | 400,00 |
| 4007 | Диатермокоагуляция десны | 200,00 |
| 4008 | Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка) в области 1 зуба | 400,00 |
| 4009 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 000,00 |
| 4010 | Снятие зубного налёта, отбеливание | 3 000,00 — 5 000,00 |
| 4011 | Гигиена полости рта в комплексе (ультразвуковое) | 3 500,00 — 5 500,00 |
| 4012 | Глубокое фторирование эмали зуба (флюокал) | 200,00 |
Ничего не найдено
На приёме пациентов ортопедического профиля
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5001 | Слепок альгинатный | 700,00 |
| 5002 | Слепок двойной силиконовый | 1 000,00 |
| 5003 | Индивидуальная ложка (пластмассовая) | 1 300,00 |
| 5004 | Коррекция протеза | 600,00 |
| 5005 | Перебазировка | 2 000,00 |
| 5006 | Починка протеза (акрил) | 3 500,00 |
| 5007 | Снятие коронки штампованной | 1 500,00 |
| 5008 | Снятие коронки литой | 2 000,00 |
| 5009 | Фиксация коронки на временный цемент | 800,00 |
| 5010 | Фиксация коронки постоянная | 2 000,00 |
| 5011 | Починка конструкции из металлокерамики лабораторным методом | 3 500,00 |
| 5012 | Починка конструкции из металлокомпозита прямым методом М/К | 2 500,00 |
| 5013 | Починка протеза (нейлон) | 6 000,00 |
| 5014 | Препарирование зуба (1 единица) | 800,00 |
| 5015 | Коронка металлокерамическая | 10 000,00 |
| 5016 | Коронка на основе диоксида циркония | 20 000,00 |
| 5017 | Полный съёмный протез акриловый | 20 000,00 |
| 5018 | Полный съёмный протез нейлон | 30 000,00 |
| 5019 | Частично съёмный протез акриловый | 18 000,00 |
| 5020 | Микро-протез на 1–3 зуба (косметичка) | 15 000,00 |
| 5021 | Частично съёмный нейлоновый протез | 27 000,00 |
| 5022 | Коронка, зуб пластмассовый временный | 2 500,00 |
| 5023 | Снятие искусственной коронки | 1 500,00 |
| 5024 | Цементировка старой коронки | 1 500,00 |
| 5025 | Восстановление культи зуба под коронку комп. хим. отв. | 3 000,00 |
| 5026 | Восстановление культи зуба под коронку комп. свет. отв. | 4 000,00 |
Ничего не найдено
Запись на приём
Готовы к здоровой улыбке?
Запишитесь прямо сейчас — наши специалисты подберут удобное время
и оптимальный план лечения специально для вас.
Без очередей
Современное оборудование
Лечение без боли
Записаться на приём